Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40561 - 40580  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
39832 Crafton Crafton 40.433300 -80.071200 United States US USA Pennsylvania 5770 1840001221
16376 Cranberry Cranberry 40.710400 -80.105900 United States US USA Pennsylvania 30875 1840147947
30247 Cresson Cresson 40.462600 -78.586600 United States US USA Pennsylvania 10078 1840001105
30312 Croydon Croydon 40.091100 -74.897500 United States US USA Pennsylvania 10034 1840005406
38320 Cumberland Cumberland 39.891500 -79.989800 United States US USA Pennsylvania 6295 1840142434
23939 Cumru Cumru 40.281100 -75.954400 United States US USA Pennsylvania 15414 1840145303
31594 Dallas Dallas 41.360400 -75.966200 United States US USA Pennsylvania 9208 1840000745
8583 Darby Darby 39.921000 -75.261100 United States US USA Pennsylvania 10702 1840000695
36173 Delaware Delaware 41.237200 -74.928100 United States US USA Pennsylvania 7063 1840146120
18292 Derry Derry 40.270900 -76.656100 United States US USA Pennsylvania 25093 1840152635
35526 Derry Derry 40.633000 -77.536700 United States US USA Pennsylvania 7314 1840146278
41071 Dickinson Dickinson 40.100800 -77.246800 United States US USA Pennsylvania 5362 1840099045
39853 Dickson City Dickson City 41.468400 -75.635800 United States US USA Pennsylvania 5761 1840003380
27896 Dingman Dingman 41.322600 -74.926400 United States US USA Pennsylvania 11619 1840146119
8870 Dormont Dormont 40.394100 -80.037700 United States US USA Pennsylvania 8282 1840001222
29488 Douglass Douglass 40.343800 -75.590900 United States US USA Pennsylvania 10506 1840143118
7501 Dover Dover 40.002000 -76.869900 United States US USA Pennsylvania 21605 1840001442
34178 Downingtown Downingtown 40.007600 -75.701900 United States US USA Pennsylvania 7897 1840001425
22417 Doylestown Doylestown 40.296200 -75.139300 United States US USA Pennsylvania 17431 1840001320
7060 Drexel Hill Drexel Hill 39.949500 -75.303900 United States US USA Pennsylvania 27939 1840005550
40561 - 40580  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST