Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

40521 - 40540  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
27400 Carnot-Moon Carnot-Moon 40.518700 -80.217800 United States US USA Pennsylvania 11997 1840073606
38075 Carroll Carroll 40.114200 -77.019100 United States US USA Pennsylvania 6379 1840150917
40656 Carroll Carroll 40.181300 -79.931300 United States US USA Pennsylvania 5496 1840151795
41310 Carroll Carroll 40.336400 -77.173500 United States US USA Pennsylvania 5289 1840152434
33507 Castle Shannon Castle Shannon 40.366400 -80.019400 United States US USA Pennsylvania 8216 1840001215
37424 Catasauqua Catasauqua 40.653100 -75.464300 United States US USA Pennsylvania 6599 1840001045
26803 Cecil Cecil 40.314700 -80.194300 United States US USA Pennsylvania 12479 1840034893
28054 Center Center 40.648300 -80.297700 United States US USA Pennsylvania 11502 1840144996
34655 Center Center 40.921800 -79.925200 United States US USA Pennsylvania 7674 1840149064
12640 Chambersburg Chambersburg 39.931500 -77.655600 United States US USA Pennsylvania 53083 1840001410
38711 Chanceford Chanceford 39.883200 -76.475700 United States US USA Pennsylvania 6154 1840150918
39287 Charlestown Charlestown 40.085100 -75.558800 United States US USA Pennsylvania 5941 1840149884
34053 Chartiers Chartiers 40.250400 -80.249500 United States US USA Pennsylvania 7964 1840151797
14892 Cheltenham Cheltenham 40.078100 -75.138200 United States US USA Pennsylvania 37171 1840143117
6731 Chester Chester 39.845600 -75.371800 United States US USA Pennsylvania 34000 1840000690
22882 Chestnuthill Chestnuthill 40.956800 -75.418300 United States US USA Pennsylvania 16803 1840145216
34725 Chippewa Chippewa 40.761400 -80.379100 United States US USA Pennsylvania 7644 1840144997
37588 Clairton Clairton 40.297600 -79.885300 United States US USA Pennsylvania 6541 1840001219
30135 Clarion Clarion 41.210600 -79.380300 United States US USA Pennsylvania 10138 1840000739
36758 Clay Clay 40.235300 -76.236900 United States US USA Pennsylvania 6839 1840145615
40521 - 40540  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST