Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

12241 - 12260  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
15541 Marignane Marignane 43.416000 5.214500 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 32793 1250764669
938 Marseille Marseille 43.296400 5.370000 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur admin 868277 1250774071
13054 Martigues Martigues 43.405300 5.047500 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 48420 1250522318
38333 Mazan Mazan 44.056700 5.128100 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 6127 1250135703
6799 Menton Menton 43.775000 7.500000 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 30231 1250391575
38913 Meyreuil Meyreuil 43.486100 5.495600 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5796 1250359663
17343 Miramas Miramas 43.582200 5.001900 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 26668 1250908076
37219 Montauroux Montauroux 43.618300 6.765300 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 6479 1250947933
25982 Monteux Monteux 44.035600 4.997200 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 12875 1250058114
31269 Morières-lès-Avignon Morieres-les-Avignon 43.941700 4.904700 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 8563 1250645579
29283 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 43.620000 6.971900 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 9911 1250387872
20619 Mougins Mougins 43.600000 6.994700 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 19489 1250320161
1849 Nice Nice 43.703400 7.266300 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur minor 341032 1250774553
38930 Noves Noves 43.876900 4.901400 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5866 1250000634
24742 Ollioules Ollioules 43.139400 5.846900 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 13771 1250044981
39015 Oraison Oraison 43.917200 5.918600 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5891 1250001385
16803 Orange Orange 44.138300 4.809700 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 28922 1250367364
32510 Pégomas Pegomas 43.596700 6.933300 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 7992 1250942359
28847 Pélissanne Pelissanne 43.631400 5.150600 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 10404 1250072197
30082 Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines 43.997800 5.059200 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 9975 1250545393
12241 - 12260  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST