Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

12281 - 12300  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
6859 Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var 43.668000 7.188000 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 28511 1250141244
35951 Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 43.076100 5.927800 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5979 1250864813
25544 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 43.639700 4.812500 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 13558 1250306761
22860 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 43.453300 5.861900 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 16574 1250254633
38933 Saint-Mitre-les-Remparts Saint-Mitre-les-Remparts 43.455000 5.014200 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5800 1250897786
15111 Saint-Raphaël Saint-Raphael 43.425200 6.768400 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 35633 1250046595
30457 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Remy-de-Provence 43.789400 4.831700 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 9829 1250000185
33912 Saint-Victoret Saint-Victoret 43.420800 5.233300 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 6633 1250740376
38549 Saint-Zacharie Saint-Zacharie 43.384200 5.706700 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5993 1250382879
24800 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 43.308900 6.637800 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 14240 1250686983
13439 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 43.640600 5.097200 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 45400 1250380072
22321 Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer 43.119200 5.802200 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 16696 1250421120
38449 Sarrians Sarrians 44.083300 4.971100 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 6088 1250886398
33383 Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 43.332200 5.113900 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 7640 1250853744
35930 Sénas Senas 43.744400 5.078600 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 6930 1250000387
27815 Septèmes-les-Vallons Septemes-les-Vallons 43.398300 5.365800 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 11058 1250705124
39455 Simiane-Collongue Simiane-Collongue 43.431100 5.432500 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 5699 1250640477
34530 Sisteron Sisteron 44.190000 5.946400 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 7579 1250675217
15376 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 43.100900 5.820000 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 33665 1250162436
27204 Solliès-Pont Sollies-Pont 43.190000 6.041100 France FR FRA Provence-Alpes-Côte d’Azur 11496 1250086768
12281 - 12300  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST