Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

12481 - 12500  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
25770 Dossenheim Dossenheim 49.449200 8.672200 Germany DE DEU Baden-Württemberg 12515 1276116472
37904 Dunningen Dunningen 48.211400 8.507200 Germany DE DEU Baden-Württemberg 6305 1276233518
26629 Durmersheim Durmersheim 48.938300 8.276900 Germany DE DEU Baden-Württemberg 12160 1276764193
37137 Dußlingen Dusslingen 48.450600 9.060600 Germany DE DEU Baden-Württemberg 6225 1276972930
24600 Eberbach Eberbach 49.466700 8.983300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 14460 1276456342
36117 Eberdingen Eberdingen 48.879400 8.965300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 6824 1276237716
23357 Ebersbach an der Fils Ebersbach an der Fils 48.714700 9.523600 Germany DE DEU Baden-Württemberg 15535 1276554005
23931 Edingen-Neckarhausen Edingen-Neckarhausen 49.446900 8.609400 Germany DE DEU Baden-Württemberg 14238 1276673287
31412 Edingerhof Edingerhof 49.448300 8.612100 Germany DE DEU Baden-Württemberg 8128 1276180422
32257 Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen 47.655600 7.565800 Germany DE DEU Baden-Württemberg 8642 1276766634
22540 Eggenstein-Leopoldshafen Eggenstein-Leopoldshafen 49.077800 8.392500 Germany DE DEU Baden-Württemberg 16625 1276489568
17799 Ehingen an der Donau Ehingen an der Donau 48.283300 9.723600 Germany DE DEU Baden-Württemberg 26259 1276432627
30799 Ehningen Ehningen 48.658900 8.940300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 9193 1276629801
19629 Eislingen Eislingen 48.693300 9.706700 Germany DE DEU Baden-Württemberg 20885 1276267974
35463 Elzach Elzach 48.174700 8.071700 Germany DE DEU Baden-Württemberg 7242 1276906927
17008 Emmendingen Emmendingen 48.121400 7.849200 Germany DE DEU Baden-Württemberg minor 27882 1276708263
28845 Engen Engen 47.852800 8.771400 Germany DE DEU Baden-Württemberg 10796 1276209924
27809 Eningen unter Achalm Eningen unter Achalm 48.483100 9.252200 Germany DE DEU Baden-Württemberg 11199 1276247117
7802 Eppelheim Eppelheim 49.401100 8.629700 Germany DE DEU Baden-Württemberg 15177 1276579726
19680 Eppingen Eppingen 49.133300 8.916700 Germany DE DEU Baden-Württemberg 21819 1276844300
12481 - 12500  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST