Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

12601 - 12620  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
29752 Königsbach-Stein Konigsbach-Stein 48.966400 8.608900 Germany DE DEU Baden-Württemberg 10051 1276050894
35570 Königsbronn Konigsbronn 48.742800 10.113600 Germany DE DEU Baden-Württemberg 7134 1276770766
38647 Königsfeld im Schwarzwald Konigsfeld im Schwarzwald 48.138300 8.421400 Germany DE DEU Baden-Württemberg 6027 1276823925
10561 Konstanz Konstanz 47.663300 9.175300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 84760 1276601373
27348 Korb Korb 48.841700 9.361100 Germany DE DEU Baden-Württemberg 10759 1276683621
20384 Korntal-Münchingen Korntal-Munchingen 48.830600 9.121400 Germany DE DEU Baden-Württemberg 19679 1276087969
6614 Kornwestheim Kornwestheim 48.859700 9.185000 Germany DE DEU Baden-Württemberg 33803 1276918130
41786 Krauchenwies Krauchenwies 48.016900 9.250300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 5007 1276255738
31703 Kressbronn am Bodensee Kressbronn am Bodensee 47.595800 9.600000 Germany DE DEU Baden-Württemberg 8720 1276612974
38114 Kronau Kronau 49.220000 8.633900 Germany DE DEU Baden-Württemberg 5835 1276883185
38329 Kuchen Kuchen 48.639200 9.799200 Germany DE DEU Baden-Württemberg 5658 1276943361
41620 Külsheim Kulsheim 49.669400 9.520600 Germany DE DEU Baden-Württemberg 5122 1276739235
23781 Künzelsau Kunzelsau 49.283300 9.683300 Germany DE DEU Baden-Württemberg minor 15391 1276563190
38363 Kupferzell Kupferzell 49.233300 9.683300 Germany DE DEU Baden-Württemberg 6164 1276329350
32360 Kuppenheim Kuppenheim 48.827500 8.254400 Germany DE DEU Baden-Württemberg 8330 1276892297
32054 Kusterdingen Kusterdingen 48.522200 9.120800 Germany DE DEU Baden-Württemberg 8597 1276384055
27205 Ladenburg Ladenburg 49.471900 8.609200 Germany DE DEU Baden-Württemberg 11537 1276610621
27168 Laichingen Laichingen 48.489700 9.686100 Germany DE DEU Baden-Württemberg 12001 1276291281
33481 Langenargen Langenargen 47.600000 9.541700 Germany DE DEU Baden-Württemberg 7721 1276528105
23906 Langenau Langenau 48.499400 10.121100 Germany DE DEU Baden-Württemberg 15247 1276345648
12601 - 12620  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST