Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

3541 - 3560  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
754029 Zakrzew Zakrzew Zakrzew,Zakrzow,Zakrzów 51.44095000 21.00105000 P PPLA3 PL PL 78 1425 142513 339 0 161 Europe/Warsaw 2010-10-16
754066 Zakrzew Zakrzew Zakrzew,Zakrzow 50.89004000 22.59115000 P PPLA3 PL PL 75 0609 060916 630 0 219 Europe/Warsaw 2010-10-09
3080850 Zakrzew Zakrzew 51.92426000 17.53658000 P PPL PL 86 3006 300602 911 0 134 Europe/Warsaw 2010-10-09
3080830 Zakrzewo Zakrzewo 53.41186000 17.15472000 P PPL PL 86 3031 303107 1620 0 128 Europe/Warsaw 2010-09-28
3080831 Zakrzewo Zakrzewo 52.75900000 18.63187000 P PPL PL 73 0401 040109 801 0 94 Europe/Warsaw 2010-09-14
3080836 Zakrzewo Zakrzewo 52.39362000 16.72514000 P PPL PL 86 3021 302105 589 0 87 Europe/Warsaw 2010-09-14
3080823 Zakrzów Zakrzow 49.82558000 19.64973000 P PPL PL 77 1218 121807 1133 0 363 Europe/Warsaw 2010-10-23
12047624 Zakrzów Zakrzow 51.16624000 17.13688000 P PPLX PL 72 0264 026401 40 10737 0 120 Europe/Warsaw 2019-06-03
754027 Zakrzówek Zakrzowek 50.95124000 22.38138000 P PPLA3 PL 75 0607 060710 1400 0 214 Europe/Warsaw 2010-10-09
3080807 Zalas Zalas Zalesie 50.08033000 19.62132000 P PPL PL 77 1206 120606 2240 0 351 Europe/Warsaw 2020-01-06
753982 Zalesie Zalesie Zalesie 52.03743000 23.36360000 P PPLA3 PL 75 0601 060119 0 0 141 Europe/Warsaw 2011-07-31
7534722 Zalesie Zalesie 50.01226000 22.53262000 P PPL PL 80 1814 181409 1171 0 232 Europe/Warsaw 2016-06-01
753955 Zalesie Górne Zalesie Gorne Zalese-Gurne,Zalesie Gorne,Zalesie Górne,Залесе-Гурне 52.02768000 21.03659000 P PPL PL 78 1418 141804 3099 0 115 Europe/Warsaw 2014-06-26
12047641 Zalesie i Stadion Zalesie i Stadion 51.11970000 17.09194000 P PPLX PL 72 0264 026401 8 1301 0 117 Europe/Warsaw 2019-06-03
753943 Zaleszany Zaleszany 50.64799000 21.89069000 P PPLA3 PL 80 1818 181806 1000 0 144 Europe/Warsaw 2010-10-14
3080757 Zalewo Zalewo Saalfeld,Zalevo,Zalewo,zha lai wo,Залево,扎萊沃 53.84534000 19.60519000 P PPLA3 PL PL 85 2807 280707 2112 0 113 Europe/Warsaw 2011-10-27
3080740 Załuczne Zaluczne 49.49233000 19.81771000 P PPL PL 77 1211 121103 678 0 688 Europe/Warsaw 2010-10-30
753910 Załuski Zaluski 52.51152000 20.52864000 P PPLA3 PL 78 1420 142012 402 0 111 Europe/Warsaw 2010-09-18
3080736 Zamarski Zamarski Zamarski 49.78254000 18.66972000 P PPL PL 83 2403 240308 1279 0 378 Europe/Warsaw 2010-09-06
753895 Zambrów Zambrow Zambrov,Zambrova,Zambrow,Zambruv,Zambruvas,Zambrów,zan bu lu fu,zmbrwb,Замбров,Замбрув,זמברוב,贊布魯夫 52.98550000 22.24319000 P PPL PL 81 2014 201401 22857 0 125 Europe/Warsaw 2010-09-11
3541 - 3560  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST