Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

3621 - 3640  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
3080295 Zelów Zelow Zeljuv,Zelova,Zelow,Zelów,ze lu fu,Зелюв,澤盧夫 51.46452000 19.21972000 P PPLA3 PL 74 1001 100108 8003 0 189 Europe/Warsaw 2010-10-12
3080291 Zembrzyce Zembrzyce Zambrzyce 49.77517000 19.60120000 P PPLA3 PL PL 77 1215 121509 2900 0 316 Europe/Warsaw 2010-10-23
3080275 Żerków Zerkow Zerkova,Zerkow,Zhehrkau,Zherkov,Zherkuv,re er ku fu,Żerków,Žerkova,Жерков,Жеркув,Жэркаў,熱爾庫夫 52.06877000 17.56349000 P PPLA3 PL 86 3006 300604 2127 0 117 Europe/Warsaw 2019-09-05
3080271 Żernica Zernica 50.24770000 18.61547000 P PPL PL 83 2405 240504 3400 0 236 Europe/Warsaw 2010-09-06
3080263 Żerniki Wrocławskie Zerniki Wroclawskie 51.03308000 17.05662000 P PPL PL 72 0223 022308 1427 0 131 Europe/Warsaw 2010-10-19
3080251 Zgierz Zgierz Zgeza,Zgezas,Zgezh,Zgeža,Zgežas,Zgierz,Zgjezh,Znkies,ci gai ri,jeugiesi,sex keiyr ch,zgyyz,zugyeshi,Ζγκιες,Згеж,Згјеж,זגייז,เซอเกียร์ช,ズギェシ,兹盖日,즈기에시 51.85561000 19.40623000 P PPLA2 PL 74 1020 102003 58036 0 187 Europe/Warsaw 2019-09-05
753319 Zgłobień Zglobien 50.01270000 21.85490000 P PPL PL 80 1816 181603 1542 0 231 Europe/Warsaw 2010-11-28
3080231 Zgorzelec Zgorzelec Gorlitz,Görlitz,Zgorzelec,Zgorzelice,Zgozeleca,Zgozelecas,Zgozhelec,Zgozhelec',Zgoželeca,Zgoželecas,ghwrlts,jeugojellecheu,zgwzlz,zi ge re lai ci,zugojeretsu,Згожелец,Зґожелець,זגוזלץ,غورلتس,ズゴジェレツ,茲戈熱萊茨,즈고젤레츠 51.14942000 15.00835000 P PPLA2 PL 72 0225 022502 33247 0 216 Europe/Warsaw 2019-10-06
12047640 Zgorzelisko Zgorzelisko 51.13833000 17.13365000 P PPLX PL 72 0264 026401 40 11967 0 120 Europe/Warsaw 2019-06-03
3080226 Ziębice Ziebice Muensterberg,Münsterberg,Zembice,Zembise,Zhembice,Ziebice,Ziembice,Ziębice,Zjembice,jin bi cai,Жембице,Зембице,Зембіце,Зјембице,津比采 50.60122000 17.04065000 P PPLA3 PL 72 0224 022406 9328 0 220 Europe/Warsaw 2017-07-20
3080165 Zielona Góra Zielona Gora Gruentberg,Grunberg,Grünberg,IEG,Prasia Elysiorum,Zelena Gura,Zeliona Gura,Zeljona-Gura,Zeloena Gur,Zelona Gura,Zelono Gora,Zelonô Góra,Zelöna Gur,Zhel'ona Gora,Zielona Gora,Zielona Gura,Zielona Góra,Zielona Nkora,Zjaljona-Gura,Zjelona Gora,jiellonagula,jlwna ghwra,lu shan cheng,zhlwna gwra,zhylwna gwra,zylwna gwra,Ζιελόνα Γκόρα,Жельона Гора,Зелена Гура,Зелёна-Гура,Зялёна-Гура,Зјелона Гора,Զիելոնա Գուրա,جلونا غورا,زیلونا گورا,ژلونا گورا,ژیلونا گورا,แชลอนากูรา,ジェロナ・グラ,綠山城,지엘로나구라 51.93548000 15.50643000 P PPLA PL 76 0862 086201 118433 0 143 Europe/Warsaw 2019-09-05
753276 Zielonka Zielonka Zel'onka,Zelenka,Zeljonka,Zelonka,Zhel'onka,Zielonka,Zjelonka,jie long ka,Жельонка,Зеленка,Зельонка,Зелёнка,Зјелонка,傑隆卡 52.30376000 21.16018000 P PPL PL 78 1434 143404 17518 0 90 Europe/Warsaw 2015-09-05
3080156 Zielonki Zielonki Zielonki 50.12091000 19.92156000 P PPL PL 77 1206 120617 2936 0 231 Europe/Warsaw 2010-09-10
753266 Zielonki-Wieś Zielonki-Wies 52.25329000 20.80613000 P PPL PL 78 1432 143207 861 0 94 Europe/Warsaw 2010-09-10
3080111 Zławieś Wielka Zlawies Wielka Comuna de Zlawies Wielka,Comuna de Zławieś Wielka,Gmina Zlaves'-Vel'ka,Gmina Zlawies Wielka,Gmina Zławieś Wielka,Zlaves'-Vel'ka,Злавесь-Велька,Ґміна Злавесь-Велька 53.09562000 18.32897000 P PPLA3 PL 73 0415 041509 682 0 34 Europe/Warsaw 2010-09-16
3080102 Złocieniec Zlocieniec Falkenburg,Walczemborg,Walczembórg,Zlacenec,Zlocenec,Zlocenec',Zloceneca,Zloceņeca,Zlocieniec,Złocieniec,zi wo qie nie ci,Злаценец,Злоценец,Злоценець,Злоћењец,茲沃切涅茨 53.53286000 16.01132000 P PPLA3 PL 87 3203 320306 13337 0 127 Europe/Warsaw 2019-09-05
3080101 Złoczew Zloczew Zloceva,Zlochev,Zloczew,Zločeva,Złoczew,zi wo qie fu,zlwzb,Злочев,זלוצב,茲沃切夫 51.41719000 18.60363000 P PPLA3 PL 74 1014 101411 3439 0 181 Europe/Warsaw 2010-10-16
753219 Złota Zlota 51.77177000 20.15794000 P PPL PL 74 1015 101502 670 0 168 Europe/Warsaw 2010-10-07
753220 Złota Zlota 50.66203000 21.68324000 P PPL PL 84 2609 260907 719 0 149 Europe/Warsaw 2010-10-07
753221 Złota Zlota Comuna de Zlota,Comuna de Złota,Gmina Zlota,Gmina Złota,Zlota,Злота,Ґміна Злота 50.38160000 20.59361000 P PPLA3 PL 84 2608 260805 1200 0 200 Europe/Warsaw 2010-10-07
3621 - 3640  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST