Miejscowości w Polsce - baza danych ze strony Geonames.org, czyli światowego Gazetera, przekonwertowana do MySQL 10.04.2022 AD.

Lista prawie 3700 miejscowości Polski, z populacją ponad 500 osób lub siedzibą wydziału administracyjnego - z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty (podane tylko kody według Geonames.org). Czytaj readme.txt i zobacz listy kodów admin1CodesASCII.txt admin2Codes.txt.

3561 - 3580  z  3677 miast  
geonameid name asciiname alternatenames latitude longitude feature_class feature_code country_code cc2 admin1_code admin2_code admin3_code admin4_code population elevation dem timezone modification_date
753885 Zamch Zamch Zamch,Zamek 50.31713000 23.02786000 P PPL PL PL 75 0602 060210 1500 0 203 Europe/Warsaw 2010-10-23
753866 Zamość Zamosc Zamasc',Zamosc,Zamosc',Zamosca,Zamoscia,Zamose,Zamoshc,Zamoshch,Zamost'ye,Zamoste,Zamostja,Zamosts,Zamostė,Zamost’ye,Zamość,jamosichi,sa mxchch,zamoshichi,zamostsi,zha mo xi qi,zmwsz,Ζάμοστς,Замасць,Замостя,Замосць,Замошч,Замошћ,Զամոշչ,זמושץ,ซามอชช์,ზამოსცი,ザモシチ,扎莫希奇,자모시치 50.72314000 23.25196000 P PPLA2 PL 75 0664 066401 66034 0 213 Europe/Warsaw 2019-09-05
3080705 Zaniemyśl Zaniemysl 52.15561000 17.16228000 P PPLA3 PL 86 3025 302505 2200 0 75 Europe/Warsaw 2010-10-16
3080696 Zapolice Zapolice 51.54319000 18.88335000 P PPLA3 PL 74 1019 101903 1394 0 172 Europe/Warsaw 2010-10-16
753795 Zaręby Kościelne Zareby Koscielne Zareby,Zareby Koscielne,Zaremby Kos'cel'ne,Zaręby,Zaręby Kościelne,Зарембы Косьцельне 52.75718000 22.12432000 P PPL PL 78 1416 141611 660 0 110 Europe/Warsaw 2010-09-11
3080674 Żarki Zarki Zarki,Zharki,zha ji,zrqy,Žarki,Жарки,זרקי,札基 50.62518000 19.36357000 P PPLA3 PL 83 2409 240905 4363 0 333 Europe/Warsaw 2011-07-31
3080675 Żarki Zarki 50.08259000 19.35199000 P PPL PL 77 1203 120304 3793 0 257 Europe/Warsaw 2010-09-07
3080672 Żarki Wielkie Zarki Wielkie Gross Sarchen,Gross Särchen,Zarki Wielkie,Żarki Wielkie 51.59382000 14.76030000 P PPL PL PL 76 0811 081108 556 0 103 Europe/Warsaw 2010-09-10
7534282 Żarki-Letnisko Zarki-Letnisko 50.62295000 19.27508000 P PPL PL 83 2409 240904 2344 0 292 Europe/Warsaw 2010-09-06
753787 Żarnów Zarnow 51.24607000 20.17476000 P PPLA3 PL 74 1007 100708 870 0 239 Europe/Warsaw 2010-10-01
3080668 Żarnowiec Zarnowiec 50.47897000 19.86088000 P PPL PL 83 2416 241610 738 0 286 Europe/Warsaw 2010-09-06
3080652 Żarów Zarow Saarau,Saaru,Zarova,Zarow,Zarrow,Zharov,Zharuv,zha lu fu,Żarów,Žarova,Жаров,Жарув,扎魯夫 50.94116000 16.49466000 P PPL PL 72 0219 021908 6719 0 205 Europe/Warsaw 2021-11-20
753776 Zarszyn Zarszyn 49.58178000 22.01283000 P PPLA3 PL 80 1817 181708 1101 0 285 Europe/Warsaw 2010-09-25
3080644 Żary Zary Sorau,Sorau in Nieder Lausitz,Soraw,Zara,Zarai,Zari,Zarow,Zary,Zhara,Zhari,Zhary,Zoraw,Zóraw,zha lei,Żary,Žarai,Žari,Žarow,Жара,Жари,Жары,扎雷 51.64205000 15.13727000 P PPLA2 PL 76 0811 081102 38779 0 152 Europe/Warsaw 2019-03-18
753760 Zarzecze Zarzecze 50.52767000 22.19522000 P PPL PL 80 1812 181205 2549 0 176 Europe/Warsaw 2010-09-28
753762 Zarzecze Zarzecze 49.98633000 22.53716000 P PPLA3 PL 80 1814 181409 1589 0 201 Europe/Warsaw 2010-09-27
753763 Zarzecze Zarzecze 49.95139000 21.91781000 P PPL PL 80 1816 181603 511 0 211 Europe/Warsaw 2010-09-28
753764 Zarzecze Zarzecze 49.67718000 21.48119000 P PPL PL 80 1805 180503 999 0 254 Europe/Warsaw 2010-09-28
3080634 Zarzecze Zarzecze 50.36715000 19.69591000 P PPL PL 77 1212 121207 1200 0 364 Europe/Warsaw 2010-10-21
3080636 Zarzecze Zarzecze 49.71932000 19.17526000 P PPL PL 83 2417 241708 1121 0 358 Europe/Warsaw 2010-09-28
3561 - 3580  z  3677 miast  





#1 Poland Cities Database by Geonames.org

Wszystkie informacje na licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 10 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST