Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

841 - 860  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
29951 Andergrove Andergrove -21.093100 149.186000 Australia AU AUS Queensland 9419 1036907443
33111 Atherton Atherton -17.265800 145.478000 Australia AU AUS Queensland 7331 1036456869
30630 Ayr Ayr -19.574400 147.406600 Australia AU AUS Queensland 8738 1036228772
42157 Barcaldine Barcaldine -23.555500 145.288800 Australia AU AUS Queensland 1422 1036284609
33984 Bargara Bargara -24.820500 152.462500 Australia AU AUS Queensland 7485 1036308552
35574 Beaudesert Beaudesert -27.988000 152.995800 Australia AU AUS Queensland 6395 1036443236
42269 Bedourie Bedourie -24.350000 139.466700 Australia AU AUS Queensland 122 1036680924
35988 Beerwah Beerwah -26.858300 152.958800 Australia AU AUS Queensland 6769 1036411138
36959 Biloela Biloela -24.400200 150.513300 Australia AU AUS Queensland 5758 1036014905
42268 Birdsville Birdsville -25.898900 139.352000 Australia AU AUS Queensland 140 1036830335
31321 Bli Bli Bli Bli -26.618000 153.037000 Australia AU AUS Queensland 7801 1036863296
24318 Bongaree Bongaree -27.081300 153.163600 Australia AU AUS Queensland 13649 1036269345
42246 Boulia Boulia -22.900000 139.900000 Australia AU AUS Queensland 301 1036512474
28537 Bowen Bowen -20.010200 148.241600 Australia AU AUS Queensland 10377 1036979225
331 Brisbane Brisbane -27.467800 153.028100 Australia AU AUS Queensland admin 2360241 1036192929
11272 Bundaberg Bundaberg -24.866100 152.349400 Australia AU AUS Queensland 70540 1036377333
42250 Burketown Burketown -17.716700 139.566700 Australia AU AUS Queensland 238 1036956849
33754 Burpengary Burpengary -27.144200 153.000000 Australia AU AUS Queensland 6433 1036894671
17500 Caboolture Caboolture -27.066700 152.967000 Australia AU AUS Queensland 26433 1036273434
3665 Cairns Cairns -16.920000 145.780000 Australia AU AUS Queensland 146778 1036016939
841 - 860  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST