Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

861 - 880  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
40505 Calliope Calliope -24.006100 151.198800 Australia AU AUS Queensland 5101 1036428332
6282 Caloundra Caloundra -26.798600 153.128900 Australia AU AUS Queensland 41293 1036266942
42264 Camooweal Camooweal -19.916700 138.117000 Australia AU AUS Queensland 208 1036815011
36269 Cannonvale Cannonvale -20.278700 148.699400 Australia AU AUS Queensland 5716 1036428480
42057 Charleville Charleville -26.401600 146.238300 Australia AU AUS Queensland 3335 1036575498
32116 Charters Towers Charters Towers -20.076500 146.261400 Australia AU AUS Queensland 8126 1036733088
36037 Chinchilla Chinchilla -26.738300 150.628300 Australia AU AUS Queensland 6612 1036824282
42092 Cloncurry Cloncurry -20.704700 140.505200 Australia AU AUS Queensland 2719 1036672657
8271 Corinda Corinda -27.483300 153.100000 Australia AU AUS Queensland 11019 1036501460
31296 Currumbin Currumbin -28.158000 153.469000 Australia AU AUS Queensland 9121 1036194178
25876 Dalby Dalby -27.181300 151.266100 Australia AU AUS Queensland 12719 1036053707
42224 Eidsvold Eidsvold -25.366700 151.133300 Australia AU AUS Queensland 574 1036235197
24519 Emerald Emerald -23.520800 148.161900 Australia AU AUS Queensland 14356 1036124660
33222 Gatton Gatton -27.561100 152.275500 Australia AU AUS Queensland 7101 1036434682
42244 Georgetown Georgetown -18.300000 143.550000 Australia AU AUS Queensland 348 1036412066
15509 Gladstone Gladstone -23.842700 151.255500 Australia AU AUS Queensland 33418 1036070755
40883 Glass House Mountains Glass House Mountains -26.900000 152.916700 Australia AU AUS Queensland 5065 1036172029
1163 Gold Coast Gold Coast -28.016700 153.400000 Australia AU AUS Queensland 638090 1036153217
36089 Goondiwindi Goondiwindi -28.546100 150.309700 Australia AU AUS Queensland 6355 1036452066
34651 Gordonvale Gordonvale -17.093600 145.786600 Australia AU AUS Queensland 6671 1036505934
861 - 880  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST