Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

1041 - 1060  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
41023 Wonthaggi Wonthaggi -38.605600 145.591700 Australia AU AUS Victoria 4965 1036415078
38464 Woodend Woodend -37.363000 144.526000 Australia AU AUS Victoria 5806 1036376029
33288 Yarrawonga Yarrawonga -36.016700 146.000000 Australia AU AUS Victoria 7930 1036458763
16699 Albany Albany -35.022800 117.881400 Australia AU AUS Western Australia 29373 1036047365
23877 Australind Australind -33.280000 115.726000 Australia AU AUS Western Australia 14539 1036182351
42043 Broome Broome -17.961900 122.236100 Australia AU AUS Western Australia 4042 1036047905
42612 Bullsbrook Bullsbrook -31.663000 116.030000 Australia AU AUS Western Australia 5448 1036370763
11246 Bunbury Bunbury -33.327200 115.636900 Australia AU AUS Western Australia 71090 1036561011
18015 Busselton Busselton -33.647800 115.345800 Australia AU AUS Western Australia 25329 1036911902
42238 Carnarvon Carnarvon -24.867200 113.661100 Australia AU AUS Western Australia 208 1036344209
33533 Collie Collie -33.363000 116.156000 Australia AU AUS Western Australia 7587 1036553705
39390 Dunsborough Dunsborough -33.616700 115.100000 Australia AU AUS Western Australia 5320 1036428544
42099 Esperance Esperance -33.861100 121.891900 Australia AU AUS Western Australia 2144 1036299314
42121 Exmouth Exmouth -21.933100 114.128100 Australia AU AUS Western Australia 2514 1036006022
34269 Fremantle Fremantle -32.056900 115.743900 Australia AU AUS Western Australia 7459 1036824217
15902 Geraldton Geraldton -28.774400 114.608900 Australia AU AUS Western Australia 31982 1036811875
42209 Gingin Gingin -31.340000 115.910000 Australia AU AUS Western Australia 852 1036686561
42166 Halls Creek Halls Creek -18.230000 127.670000 Australia AU AUS Western Australia 1499 1036444511
42149 Kalbarri Kalbarri -27.710000 114.160000 Australia AU AUS Western Australia 1557 1036429141
16300 Kalgoorlie Kalgoorlie -30.748900 121.465800 Australia AU AUS Western Australia 30841 1036087904
1041 - 1060  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST