Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

1141 - 1160  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
39709 Leopoldsdorf Leopoldsdorf 48.116700 16.400000 Austria AT AUT Niederösterreich 5078 1040952033
29490 Maria Enzersdorf Maria Enzersdorf 48.100000 16.283300 Austria AT AUT Niederösterreich 8829 1040889264
39904 Melk Melk 48.226900 15.343900 Austria AT AUT Niederösterreich minor 5529 1040399784
27859 Mistelbach Mistelbach 48.566700 16.566700 Austria AT AUT Niederösterreich minor 11559 1040942506
7409 Mödling Modling 48.085600 16.283100 Austria AT AUT Niederösterreich minor 20555 1040024396
33015 Neulengbach Neulengbach 48.183300 15.900000 Austria AT AUT Niederösterreich 8281 1040795317
25666 Neunkirchen Neunkirchen 47.726900 16.081700 Austria AT AUT Niederösterreich minor 12879 1040203057
23276 Perchtoldsdorf Perchtoldsdorf 48.116700 16.266700 Austria AT AUT Niederösterreich 15047 1040055191
35757 Pottendorf Pottendorf 47.906400 16.390800 Austria AT AUT Niederösterreich 7049 1040299159
40392 Poysdorf Poysdorf 48.666700 16.633300 Austria AT AUT Niederösterreich 5527 1040117659
34620 Pressbaum Pressbaum 48.183300 16.082500 Austria AT AUT Niederösterreich 7559 1040060387
30332 Purkersdorf Purkersdorf 48.209200 16.179200 Austria AT AUT Niederösterreich 9701 1040636796
33832 Sankt Andrä vor dem Hagenthale Sankt Andra vor dem Hagenthale 48.327800 16.209400 Austria AT AUT Niederösterreich 7870 1040863100
41567 Sankt Peter in der Au Dorf Sankt Peter in der Au Dorf 48.045000 14.624700 Austria AT AUT Niederösterreich 5119 1040897122
5913 Sankt Pölten Sankt Polten 48.200000 15.616700 Austria AT AUT Niederösterreich admin 55514 1040313109
31031 Sankt Valentin Sankt Valentin 48.174700 14.533300 Austria AT AUT Niederösterreich 9340 1040852174
40664 Schrems Schrems 48.783300 15.066700 Austria AT AUT Niederösterreich 5404 1040881676
21732 Schwechat Schwechat 48.141100 16.478600 Austria AT AUT Niederösterreich 18026 1040189871
34715 Sieghartskirchen Sieghartskirchen 48.253900 16.012500 Austria AT AUT Niederösterreich 7528 1040000051
40621 Sollenau Sollenau 47.900000 16.250000 Austria AT AUT Niederösterreich 5038 1040448169
1141 - 1160  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST