Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

981 - 1000  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
35023 Castlemaine Castlemaine -37.063600 144.217200 Australia AU AUS Victoria 6757 1036572269
31658 Clifton Springs Clifton Springs -38.150000 144.566700 Australia AU AUS Victoria 7519 1036319529
38299 Cobram Cobram -35.966700 145.650000 Australia AU AUS Victoria 6014 1036438159
30510 Colac Colac -38.340300 143.584700 Australia AU AUS Victoria 9048 1036633113
1506 Cranbourne Cranbourne -38.099600 145.283400 Australia AU AUS Victoria 460491 1036685862
6733 Dandenong Dandenong -37.981000 145.215000 Australia AU AUS Victoria 29906 1036214023
33146 Darley Darley -37.654700 144.437000 Australia AU AUS Victoria 8372 1036031812
37653 Dromana Dromana -38.338000 144.965000 Australia AU AUS Victoria 5803 1036001258
26690 Drouin Drouin -38.133300 145.850000 Australia AU AUS Victoria 12349 1036564546
24322 Echuca Echuca -36.133300 144.750000 Australia AU AUS Victoria 14043 1036292989
38672 Emerald Emerald -37.933100 145.437000 Australia AU AUS Victoria 5778 1036823239
14874 Frankston Frankston -38.158000 145.135000 Australia AU AUS Victoria 36097 1036126828
3043 Geelong Geelong -38.150000 144.350000 Australia AU AUS Victoria 184182 1036870987
30767 Gisborne Gisborne -37.490000 144.588900 Australia AU AUS Victoria 8999 1036388639
29740 Hamilton Hamilton -37.733300 142.016700 Australia AU AUS Victoria 9974 1036699883
33703 Healesville Healesville -37.656100 145.513900 Australia AU AUS Victoria 7461 1036553015
23856 Horsham Horsham -36.716700 142.200000 Australia AU AUS Victoria 14543 1036654340
38486 Inverloch Inverloch -38.633400 145.727800 Australia AU AUS Victoria 5437 1036393902
39466 Irymple Irymple -34.233300 142.166700 Australia AU AUS Victoria 5325 1036990765
29560 Kangaroo Flat Kangaroo Flat -36.783300 144.233000 Australia AU AUS Victoria 10394 1036769935
981 - 1000  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST