Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

11761 - 11780  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
38213 Migné Migne 46.626700 0.313600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6127 1250996537
35813 Mimizan Mimizan 44.200800 -1.228600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7137 1250413771
29542 Mios Mios 44.605000 -0.936900 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 10398 1250096586
16467 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 43.890000 -0.500000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 29683 1250242566
39092 Montmorillon Montmorillon 46.426100 0.870800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 5911 1250316513
39983 Montpon-Ménestérol Montpon-Menesterol 45.009200 0.159200 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5602 1250219519
40858 Mouguerre Mouguerre 43.468300 -1.416100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5201 1250550085
35455 Mourenx Mourenx 43.370600 -0.629400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6341 1250707294
38734 Naintré Naintre 46.763600 0.486400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5908 1250902321
36454 Nérac Nerac 44.136100 0.339400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 6849 1250639744
40283 Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou 46.685000 0.245000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5308 1250133184
38473 Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer 46.206700 -1.163600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5720 1250735586
12014 Niort Niort 46.325800 -0.460600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 59059 1250833218
40423 Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 46.937200 -0.590000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5513 1250152270
29076 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 43.194200 -0.606700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 10629 1250195231
40020 Ondres Ondres 43.560800 -1.449400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5356 1250563699
29147 Orthez Orthez 43.488100 -0.770800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 10515 1250946287
28022 Panazol Panazol 45.838900 1.310000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 10974 1250504339
31294 Parempuyre Parempuyre 44.949200 -0.605000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 8963 1250645547
37629 Parentis-en-Born Parentis-en-Born 44.349400 -1.074400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6466 1250383566
11761 - 11780  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST