Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

11781 - 11800  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
28573 Parthenay Parthenay 46.648600 -0.246900 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 10235 1250234426
5370 Pau Pau 43.300000 -0.370000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 76275 1250041150
31303 Périgny Perigny 46.152800 -1.096400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 8575 1250943859
6762 Périgueux Perigueux 45.192900 0.721700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 30060 1250864403
11570 Pessac Pessac 44.806700 -0.631100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 64374 1250292604
5160 Poitiers Poitiers 46.580000 0.340000 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 88665 1250812174
35881 Puilboreau Puilboreau 46.185800 -1.117200 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6369 1250314227
18481 Rochefort Rochefort 45.942100 -0.958800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 23583 1250215806
21103 Royan Royan 45.623100 -1.043100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 18499 1250074417
34124 Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre 45.677800 0.220300 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7246 1250379013
26699 Saint-André-de-Cubzac Saint-Andre-de-Cubzac 44.994700 -0.445800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 12051 1250001544
40402 Saint-Astier Saint-Astier 45.145300 0.528100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5422 1250304815
34761 Saint-Aubin-de-Médoc Saint-Aubin-de-Medoc 44.911900 -0.725300 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7415 1250003141
34388 Saint-Benoît Saint-Benoit 46.549700 0.341700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7266 1250112289
39563 Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile 44.991700 -0.206100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5658 1250658788
39604 Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne 45.605300 -0.998600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5340 1250155465
24309 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 43.390300 -1.659700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 14198 1250210112
35685 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d'Angely 45.944200 -0.521100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 6886 1250228871
32424 Saint-Jean-d’Illac Saint-Jean-d'Illac 44.809700 -0.783600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 8678 1250364390
28128 Saint-Junien Saint-Junien 45.887200 0.901100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 11257 1250815843
11781 - 11800  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST