Miasta świata - baza danych ze strony Simplemaps.com autorstwa Pareto Software, LLC w wersji BASIC, przekonwertowana do MySQL 07.04.2022 AD.

Lista prawie 43,000 miast świata - z podziałem administracyjnym najwyższego stopnia - np. stany/prowincje/województwa/county.

11801 - 11820  z  42905 miast  
index_no city city_ascii lat lng country iso2 iso3 admin_name capital population id
30107 Saint-Loubès Saint-Loubes 44.917200 -0.428100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 9770 1250074053
32727 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'Ecole 46.412800 -0.208100 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7209 1250320146
39866 Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 43.542800 -1.386900 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5632 1250668287
16102 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Medard-en-Jalles 44.896400 -0.716400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 31536 1250115670
25494 Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-les-Dax 43.725600 -1.052800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 13436 1250809513
36365 Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pee-sur-Nivelle 43.356700 -1.550600 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6888 1250767481
30372 Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont 43.882500 -0.519400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 9625 1250835528
39613 Saint-Pierre-d’Irube Saint-Pierre-d'Irube 43.476400 -1.458900 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 5167 1250926271
36732 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d'Oleron 45.943600 -1.305800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6683 1250302707
33913 Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 43.661100 -1.304200 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7669 1250583674
36868 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 45.514400 1.203300 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6729 1250493404
34329 Saint-Yrieix-sur-Charente Saint-Yrieix-sur-Charente 45.675300 0.127500 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7327 1250700315
37235 Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 44.398100 0.589400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6458 1250503256
18070 Saintes Saintes 45.746400 -0.633300 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 25148 1250181820
35630 Salles Salles 44.551900 -0.869400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7216 1250313806
32007 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Caneda 44.890000 1.216700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine minor 8793 1250580202
34935 Saujon Saujon 45.671400 -0.927800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 7146 1250741601
33669 Soustons Soustons 43.751400 -1.329400 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 8056 1250400687
29845 Soyaux Soyaux 45.640300 0.197800 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 9553 1250934595
36251 Surgères Surgeres 46.108100 -0.751700 France FR FRA Nouvelle-Aquitaine 6797 1250538349
11801 - 11820  z  42905 miast  





#1 World Cities Database by Pareto Software, LLC

Wszystkie informacje o licencji Creative Common (CC). Zaktualizowano: 07 kwietnia 2022 AD
Całość lub część informacji na tej stronie może być cytowana i powielana.

Strona utworzona w Notepad++ przez MARTE.BEST